Центральный офис: (8332) 35-70-38, 65-45-77
Складской комплекс: (8332) 251-002, 251-003
другие адреса
Складской комплекс: (8332) 251-002, 251-003
другие адреса
Представитель заводов:







расчета теоретической массы цветного металлопроката
Курсы Валют: | 01.07.2022 | 02.07.2022 |
$ Доллар США: | 52,5123 | 53,7676 |
€ Евро: | 54,6405 | 56,3584 |
Характеристика номенклатуры | Киров | Казань | Чебоксары | Димитровград |
Проволока -ПММ М1 ГОСТ 434-78, кг | ||||
4х20 | 102 | - | - | - |
Проволока -ПМТ М1 ГОСТ 434-78, кг | ||||
4х20х3000 | 108,2 | - | - | - |
Проволока М1 ДКРНМ ГОСТ 16130-90, кг | ||||
3 | 26,2 | - | - | - |
4 | 143,2 | - | - | - |
Поля, помеченные *, являются обязательными для заполнения.