Центральный офис: (8332) 35-70-38, 65-45-77
Складской комплекс: (8332) 251-002, 251-003
другие адреса
Складской комплекс: (8332) 251-002, 251-003
другие адреса
Представитель заводов:







расчета теоретической массы цветного металлопроката
Курсы Валют: | 01.07.2022 | 02.07.2022 |
$ Доллар США: | 52,5123 | 53,7676 |
€ Евро: | 54,6405 | 56,3584 |
Номенклатура | |||||||||||
на круглый и плоский прокат цветных металлов ООО "Маркетинг-Бюро.Металл" | |||||||||||
тел./факс: +7 (8332) 35-70-38 e-mail: info@m-bm.ru | |||||||||||
Вид продукции | ГОСТ, ТУ | Марка сплава | Ширина х длина, мм | Толщина (диаметр), мм | Длина, м | ||||||
|
|||||||||||
Л63 | |||||||||||
листы х/к | ГОСТ 2208-2007 | Л63 | 310-1100 | 0,4 - 0,79 | ≤ 2000 мм | ||||||
0,8-4,0 | ≤ 2000 мм | ||||||||||
4,1-10 | ≤ 2000 мм | ||||||||||
листы г/к | ГОСТ 2208-2007 | Л63 | 310-1100 | 5,0-25,0 | ≤ 2000 мм | ||||||
ленты радиаторные | ГОСТ 20707-80 | Л63 | 14-200 | 0,05 - 0,10 | |||||||
0,1< - 0,25 | |||||||||||
ЛС59-1 | |||||||||||
листы х/к | ГОСТ 2208-2007 | ЛС59-1 | ≤ 600 | 0,2 - 0,79 | ≤ 2000 мм | ||||||
листы х/к | ГОСТ 2208-2007 | ЛС59-1 | ≤ 600 | 0,8-4,0 | ≤ 2000 мм | ||||||
листы х/к | ГОСТ 2208-2007 | ЛС59-1 | ≤ 600 | 4,1-10 | ≤ 2000 мм | ||||||
листы, плиты г/к | ГОСТ 2208-2007 | ЛС59-1 | ≤ 600 | 5,0 - 50,0 | ≤ 2000 мм | ||||||
ПЛОСКИЙ МЕДНЫЙ ПРОКАТ | |||||||||||
листы х/к, г/к | ГОСТ 1173-2006 | М1, М1р | ≤ 1000 | х/к 0,4 -12,0 | ≤ 2000 мм | ||||||
листы х/к, г/к | ГОСТ 1173-2006 | М1л, М2, М3, М2р, М3р | ≤ 1000 | х/к 0,4 -12,0; г/к 5,0-25,0 | ≤ 2000 мм | ||||||
аноды | ГОСТ 767-91 | М1, АМФ, МФ | 75-1000 | 5,0 - 15,0 | |||||||
ленты | ГОСТ 1173-2006, ГОСТ 20707-80 ТУ 48-21-540-83 |
М1, М1р, М1Е | 10-20 | 0,04 - <0,10 | |||||||
0,11 - 0,5 | |||||||||||
ленты | ГОСТ 1173-2006, ГОСТ 20707-80 ТУ 48-21-540-83 |
М1л, М2, М3, М2р, М3р Cu-DHP | 10-20 | 0,04 - <0,10 | |||||||
0,11 - 0,5 | |||||||||||
ленты | ГОСТ 1173-2006, ГОСТ 20707-80 ТУ 48-21-540-83 |
М1, М1р, М1Е | 21 - 80 | 0,04 - <0,10 | |||||||
0,11 - 0,5 | |||||||||||
ленты | ГОСТ 1173-2006, ГОСТ 20707-80 ТУ 48-21-540-83 |
М1, М1р, М1Е | 81 - 670 | 0,04 - <0,5 | |||||||
0,51 — 3,0 | |||||||||||
ленты кровельные | ГОСТ 1173-2006 | М2, М3, М2р, М3р, Cu-DHP | 330 - 670 | 0,5 - 0,8 | |||||||
плиты г/к | ГОСТ 1173-2006, ТУ 48-21-427-80, ТУ 48-21-517-85 |
М1, М1р, М1Е | <= 1000 | 25 - 150 с обрезкой кромок | ≤ 2500 мм | ||||||
КРУГЛЫЙ ЛАТУННЫЙ ПРОКАТ | |||||||||||
Трубы латунные | |||||||||||
Трубы латунные | ГОСТ 494-90 ТУ 48-21-147-72 ТУ 48-21-329-73 ТУ 48-21-558-76 ТТ 3-0408-2009 |
Л63 | 10-100 | 0,8-10,0 | 1,0-6,0 | ||||||
Трубы латунные | ГОСТ 494-90 | Л68 | 10-100 | 0,8-10,0 | 1,0-6,0 | ||||||
Прутки латунные | |||||||||||
Прутки латунные | ГОСТ 2060-2006 ГОСТ Р 52597-2006 |
Л63 | 3,0 - <10,5 | НД, МД 1,0-3,0 БТ | |||||||
10,5 - 40,0 | НД, МД 1,0-3,0 | ||||||||||
Прутки латунные | ГОСТ 2060-2006 ГОСТ Р 52597-2006 |
Л63 | 40,0< - 160,0 | НД, МД 1,0-3,0 | |||||||
160,0< - 220,0 | |||||||||||
Прутки латунные | ГОСТ 2060-2006 ГОСТ Р 52597-2006 |
ЛС59-1 ЛС59-2 ЛС58-2 ЛС58-3 |
3,0 - <10,5 | НД, МД, БТ | |||||||
10,5 - 40,0 | НД, МД 1,0-3,0 | ||||||||||
Прутки латунные | ГОСТ 2060-2006 ГОСТ Р 52597-2006 |
ЛС59-1 ЛС59-2 ЛС58-2 ЛС58-3 |
40,0< - 160,0 | НД, МД 0,5-3,0 | |||||||
160,0< - 220,0 | НД, МД 0,5-3,0 | ||||||||||
КРУГЛЫЙ МЕДНЫЙ ПРОКАТ | |||||||||||
Трубы медные | |||||||||||
Трубы медные общего назначения | ГОСТ 617-2006 | М1, М1р, М1Ф | 5 - <30 | 0,8-10,0 | 1,0-6,0 отрезки; 3-28 БТ | ||||||
30 — 75 | 0,8-30,0 | ||||||||||
Трубы медные общего назначения | ГОСТ 617-2006 | М2, М2р, М3, М3р | 3 - <5 | 0,8-2,5 | 1,0-6,0 отрезки; 3-28 БТ | ||||||
5 -<30 | 0,8-10,0 | ||||||||||
Прутки медные | |||||||||||
Прутки медные | ГОСТ 1535-2006 | М1, М1р | 3 - 10 | НД | |||||||
10< - 160 | НД | ||||||||||
Прутки медные | ГОСТ 1535-2006 | М2, М2р, М3, М3р | 3 - 10 | НД | |||||||
10< - 160 | НД | ||||||||||
КРУГЛЫЙ БРОНЗОВЫЙ ПРОКАТ | |||||||||||
Прутки бронзовые | ГОСТ 1628-78 | БрАЖМц 10-3-1,5 | 16-160 | НД | |||||||
160-220 | НД | ||||||||||
Прутки бронзовые | ГОСТ 1628-78 | БрАЖ9-4 | 16-160 | НД | |||||||
160-220 | НД | ||||||||||
Прутки бронзовые | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 8,5 - 220,0 | НД | |||||||
Поля, помеченные *, являются обязательными для заполнения.